小编一直对我们大增城的各镇街
充满着好奇心
之前向大家介绍过
增城各镇街的面积大小排行榜
▼
(点击图片了解详情)
今天小编想给大家尝鲜的
就来说说
各镇街的银行存款的排行榜!
快来看看你所在的镇街排第几!!
¥563,361,706.63
¥100,456,772.12
占地面积约1平方公里,分为13个经济合作社。总人2500人,550户。耕地面积水田约1300亩,旱地约400亩,山地约1000亩。外出经商约50户,在本市做工约200人。
¥90,097,484.79
位于东江河畔,广深公路、府前路、新塘大道贯穿其中,交通非常方便,是个典型的城乡结合部。全村总面积1.5平方公里,4个村民小组,503户,常住人口1498人,外来暂住人员约5000人,工企业、商铺共约150间。
¥86,068,895.38
5、碧潭村(仙村镇)
¥82,721,100.62
该村座落在西福河南岸,自然环境优美,村前有明如镜的池塘,村后有保护原好的自然原始林后龙山,拥有依山傍水,空气清新,环境优美的独特景色。
¥69,876,506.20
7、光明村(荔城街道)
¥64,859,203.19
¥40,942,993.96
¥40,554,480.44
¥39,868,315.01
将继续抓好村的环境建设,努力为村民创造一个整洁、舒适、悠闲的居住环境。该村被我市定为创建生态文明村的试点村
哇!排行第一的罗岗村银行存款竟然高达5亿多
罗岗村的朋友们,能交个朋友吗?
增城区一共11个镇街,282条村
余下各镇街排名如下:
| 东华村 | 90,097,484.79 | 9月 |
| 南安村 | 86,068,895.38 | 9月 |
| 甘涌村 | 69,876,506.20 | 9月 |
| 新墩村 | 33,348,525.32 | 9月 |
| 坭紫村 | 24,774,387.60 | 9月 |
| 久裕村 | 20,282,940.19 | 9月 |
| 巷口村 | 20,098,467.64 | 9月 |
| 官湖村 | 17,544,566.24 | 8月 |
| 大墩村 | 14,525,512.57 | 9月 |
| 塘边村 | 8,458,204.95 | 9月 |
| 群星村 | 7,353,271.07 | 9月 |
| 瑶田村 | 6,373,349.56 | 9月 |
| 新街村 | 4,341,209.65 | 9月 |
| 黄沙头村 | 4,275,418.96 | 9月 |
| 上岭村 | 3,967,641.99 | 9月 |
| 石下村 | 3,393,480.74 | 8月 |
| 塘美村 | 3,387,948.82 | 9月 |
| 白江村 | 2,720,393.59 | 8月 |
| 官道村 | 1,979,746.44 | 9月 |
| 上邵村 | 1,548,864.84 | 9月 |
| 田心村 | 1,540,379.98 | 9月 |
| 瓜岭村 | 1,418,354.01 | 9月 |
| 新何村 | 1,356,300.62 | 9月 |
| 乌石村 | 1,286,086.09 | 9月 |
| 上基村 | 1,229,443.68 | 9月 |
| 岗尾村 | 832,327.04 | 9月 |
| 南埔村 | 637,604.65 | 9月 |
| 白石村 | 353,505.94 | 9月 |
| 西洲村 | 334,908.95 | 9月 |
| 长巷村 | 296,657.00 | 9月 |
| 三安村 | 280,762.44 | 9月 |
| 东洲村 | 28,997.38 | 9月 |
| 榕树吓村 | 6,659,803.88 | 9月 |
| 背阴村 | 3,055,280.29 | 9月 |
| 上九陂村 | 1,903,632.62 | 9月 |
| 高村村 | 1,170,850.29 | 8月 |
| 高滩村 | 1,127,887.06 | 9月 |
| 刘家村 | 1,000,829.46 | 8月 |
| 湴汾村 | 816,242.19 | 9月 |
| 邓村村 | 568,331.67 | 9月 |
| 万能村 | 546,273.19 | 9月 |
| 大田围村 | 526,956.39 | 8月 |
| 车洞村 | 470,616.81 | 8月 |
| 湾吓村 | 464,860.29 | 9月 |
| 拖罗村 | 457,693.59 | 9月 |
| 高埔村 | 454,865.34 | 8月 |
| 旧高埔村 | 447,517.39 | 9月 |
| 双合寮村 | 394,702.39 | 8月 |
| 利迳村 | 388,916.30 | 8月 |
| 小迳村 | 364,142.39 | 9月 |
| 佳松岭村 | 328,721.34 | 9月 |
| 玉枕村 | 327,012.69 | 8月 |
| 邓路吓村 | 321,771.31 | 9月 |
| 汉湖村 | 297,489.67 | 8月 |
| 水口冚村 | 284,275.42 | 9月 |
| 哑口冚村 | 266,344.08 | 8月 |
| 亚如冚村 | 255,326.11 | 8月 |
| 七境村 | 238,595.41 | 9月 |
| 密石村 | 233,947.65 | 9月 |
| 大埔村 | 120,318.68 | 8月 |
| 樟洞坑村 | 111,539.92 | 8月 |
| 黄洞村 | 88,500.29 | 9月 |
| 围园村 | 87,170.02 | 8月 |
| 双头村 | 70,869.41 | 8月 |
| 派潭村 | 67,965.64 | 9月 |
| 东洞村 | 50,740.56 | 9月 |
| 番丰村 | 3,209,478.00 | 9月 |
| 亮星村 | 2,174,669.53 | 9月 |
| 浪拨村 | 1,785,042.00 | 9月 |
| 麻冚村 | 1,765,691.07 | 9月 |
| 何屋村 | 1,476,434.86 | 9月 |
| 水口村 | 1,462,688.75 | 9月 |
| 东汾村 | 1,445,961.83 | 9月 |
| 兰溪村 | 1,371,017.91 | 9月 |
| 蒙花布村 | 1,361,711.08 | 9月 |
| 水围村 | 1,285,964.15 | 9月 |
| 庙尾村 | 1,242,142.30 | 9月 |
| 正果洋村 | 1,233,508.00 | 9月 |
| 石溪村 | 1,141,871.08 | 9月 |
| 黄塘村 | 1,098,546.91 | 9月 |
| 乌头石村 | 1,003,498.06 | 9月 |
| 圭湖村 | 958,237.35 | 9月 |
| 和平村 | 818,418.02 | 9月 |
| 大冚村 | 745,193.72 | 9月 |
| 岳村村 | 731,969.35 | 9月 |
| 到蔚村 | 714,163.39 | 9月 |
| 合水店村 | 695,280.68 | 9月 |
| 麦村村 | 670,165.59 | 9月 |
| 白面石村 | 652,112.93 | 9月 |
| 银场村 | 642,040.39 | 9月 |
| 池田村 | 626,545.52 | 9月 |
| 中西村 | 380,521.44 | 9月 |
| 花园村 | 331,061.68 | 9月 |
| 黄屋村 | 318,200.55 | 9月 |
| 西湖滩村 | 291,536.82 | 9月 |
| 畲族村 | 224,797.49 | 9月 |
| 汀塘村 | 69,399.57 | 9月 |
| 腊圃村 | 2,858,832.54 | 8月 |
| 约场村 | 1,911,383.94 | 8月 |
| 西境村 | 1,762,743.37 | 8月 |
| 东境村 | 1,674,972.85 | 8月 |
| 庙潭村 | 1,371,674.29 | 8月 |
| 二龙村 | 990,663.20 | 8月 |
| 长岭村 | 851,264.03 | 8月 |
| 黄村村 | 791,674.61 | 9月 |
| 小楼村 | 584,444.81 | 8月 |
| 西园村 | 536,937.59 | 8月 |
| 竹坑村 | 515,935.47 | 8月 |
| 邓山村 | 513,218.62 | 8月 |
| 沙岗村 | 382,014.99 | 8月 |
| 九益村 | 275,535.37 | 8月 |
| 秀水村 | 243,814.56 | 8月 |
| 江坳村 | 200,016.74 | 8月 |
| 河洞村 | 198,741.37 | 8月 |
| 罗坑村 | 184,695.57 | 8月 |
| 正隆村 | 128,162.12 | 8月 |
| 青迳村 | 91,598.59 | 8月 |
| 莲塘村 | 8,790,736.96 | 9月 |
| 慈岭村 | 7,416,465.72 | 9月 |
| 官塘村 | 5,911,245.01 | 9月 |
| 新安村 | 5,881,992.59 | 9月 |
| 五联村 | 5,866,884.08 | 9月 |
| 坑贝村 | 3,175,367.17 | 8月 |
| 永兴村 | 2,676,842.54 | 9月 |
| 霞迳村 | 2,251,957.79 | 8月 |
| 大田村 | 1,348,236.71 | 9月 |
| 乌石村 | 1,272,042.00 | 9月 |
| 团结村 | 1,250,658.92 | 9月 |
| 山美村 | 1,207,145.46 | 9月 |
| 泮霞村 | 1,106,898.99 | 9月 |
| 简塘村 | 1,098,932.55 | 9月 |
| 中新村 | 1,091,318.41 | 9月 |
| 新围村 | 908,697.99 | 9月 |
| 茅田村 | 897,124.31 | 9月 |
| 濠迳村 | 891,275.59 | 8月 |
| 三迳村 | 879,675.49 | 9月 |
| 集丰村 | 786,461.56 | 9月 |
| 田美村 | 773,503.69 | 9月 |
| 安良村 | 767,650.52 | 9月 |
| 三星村 | 761,074.50 | 9月 |
| 心岭村 | 720,291.32 | 9月 |
| 联安村 | 702,816.54 | 9月 |
| 钟岭村 | 669,552.19 | 9月 |
| 双塘村 | 660,099.80 | 9月 |
| 九和村 | 614,113.71 | 9月 |
| 南池村 | 530,124.47 | 8月 |
| 坳头村 | 522,215.83 | 8月 |
| 大安村 | 475,161.85 | 9月 |
| 合益村 | 465,419.48 | 9月 |
| 里汾村 | 310,607.69 | 9月 |
| 联丰村 | 267,519.87 | 8月 |
| 池岭村 | 206,267.68 | 9月 |
| 郑田村 | 31,873,696.37 | 9月 |
| 塘头村 | 19,267,693.00 | 9月 |
| 麻车村 | 15,895,230.55 | 9月 |
| 增塘村 | 13,055,895.50 | 9月 |
| 顾屋村 | 7,238,526.80 | 9月 |
| 石湖村 | 6,489,976.86 | 9月 |
| 沙陇村 | 4,528,712.11 | 9月 |
| 下围村 | 2,398,366.80 | 9月 |
| 上塘村 | 1,587,628.83 | 9月 |
| 碧江村 | 1,516,312.57 | 9月 |
| 仙塘村 | 1,172,826.06 | 9月 |
| 谢屋村 | 1,127,003.36 | 9月 |
| 溪头村 | 927,044.12 | 9月 |
| 岳埔村 | 906,824.08 | 9月 |
| 街心村 | 880,608.42 | 8月 |
| 石厦村 | 793,681.66 | 9月 |
| 白江村 | 635,772.37 | 9月 |
| 岗贝村 | 634,203.95 | 9月 |
| 沙尾村 | 629,747.89 | 9月 |
| 石头村 | 598,297.35 | 9月 |
| 土江村 | 567,539.06 | 9月 |
| 元美村 | 483,406.84 | 9月 |
| 马修村 | 469,180.86 | 9月 |
| 旧山吓村 | 464,495.22 | 9月 |
| 岗尾村 | 464,495.22 | 9月 |
| 桥头村 | 462,178.85 | 9月 |
| 金兰寺村 | 383,952.78 | 9月 |
| 凤埔村 | 378,006.52 | 9月 |
| 葵湖村 | 360,847.27 | 9月 |
| 龙地村 | 325,495.29 | 9月 |
| 元洲村 | 297,364.65 | 9月 |
| 元岗村 | 292,477.30 | 9月 |
| 塘口村 | 223,622.91 | 9月 |
| 灯坣村 | 205,430.39 | 9月 |
| 沙头村 | 199,059.28 | 8月 |
| 水龙村 | 170,663.49 | 9月 |
| 田边村 | 148,878.23 | 9月 |
| 田边村 | 148,878.23 | 9月 |
| 高门村 | 137,833.33 | 9月 |
| 南坣村 | 116,225.34 | 9月 |
| 吓岗村 | 115,795.21 | 9月 |
| 田心村 | 114,546.02 | 9月 |
| 横岭村 | 88,386.50 | 8月 |
| 新山吓村 | 8,271.92 | 9月 |
| 碧潭村 | 82,721,100.62 | 9月 |
| 沙滘村 | 40,942,993.96 | 9月 |
| 下境村 | 36,395,633.04 | 9月 |
| 蓝山村 | 30,926,341.61 | 9月 |
| 沙头村 | 26,990,242.84 | 9月 |
| 上镜村 | 14,404,076.44 | 9月 |
| 岳湖村 | 12,134,883.24 | 9月 |
| 巷头村 | 7,252,346.02 | 9月 |
| 竹园村 | 4,424,558.58 | 9月 |
| 潮山村 | 2,740,132.51 | 9月 |
| 西南村 | 2,082,919.86 | 9月 |
| 十字滘村 | 1,752,463.77 | 9月 |
| 沙角村 | 1,531,237.28 | 9月 |
| 仙联村 | 1,411,468.16 | 9月 |
| 深涌村 | 1,273,381.83 | 9月 |
| 下基村 | 726,067.33 | 9月 |
| 基岗村 | 225,029.88 | 9月 |
| 罗岗村 | 563.361,706.63 | 9月 |
| 五一村 | 100,456,772.12 | 9月 |
| 光明村 | 64,859,203.19 | 9月 |
| 明星村 | 52,174,591.76 | 9月 |
| 西瓜岭村 | 40,554,480.44 | 9月 |
| 太平村 | 32,857,839.15 | 9月 |
| 三联村 | 14,091,660.34 | 9月 |
| 棠厦村 | 11,230,884.88 | 9月 |
| 迳吓村 | 4,919,126.05 | 9月 |
| 桥头村 | 4,372,892.59 | 9月 |
| 金星村 | 4,131,043.29 | 9月 |
| 棠村村 | 3,644,414.76 | 9月 |
| 莲塘村 | 1,726,363.47 | 9月 |
| 廖隔塘村 | 1,631,766.95 | 9月 |
| 庆东村 | 1,359,463.40 | 9月 |
| 夏街村 | 1,141,149.12 | 9月 |
| 新联村 | 987,647.73 | 9月 |
| 廖村村 | 790,484.41 | 9月 |
| 城丰村 | 617,473.87 | 9月 |
| 庆丰村 | 601,676.62 | 9月 |
| 群爱村 | 589,602.92 | 9月 |
| 龙角村 | 454,301.54 | 9月 |
| 蒋村村 | 413,393.94 | 9月 |
| 木潭村 | 269,549.11 | 9月 |
| 联兴村 | 35,630,302.24 | 9月 |
| 朱村村 | 17,089,196.09 | 9月 |
| 横塱村 | 3,920,790.97 | 8月 |
| 山田村 | 3,727,479.18 | 9月 |
| 丹邱村 | 3,717,148.49 | 9月 |
| 南岗村 | 2,067,019.87 | 9月 |
| 山角村 | 1,958,127.74 | 9月 |
| 神岗村 | 1,609,906.47 | 9月 |
| 龙岗村 | 1,201,796.97 | 9月 |
| 龙新村 | 991,195.31 | 9月 |
| 秀山村 | 781,395.00 | 9月 |
| 凤岗村 | 258,070.34 | 9月 |
| 四丰村 | 5,026,657.35 | 9月 |
| 西山村 | 3,996,521.09 | 9月 |
| 龙耀村 | 2,437,965.89 | 9月 |
| 白湖村 | 1,363,532.80 | 9月 |
| 初溪村 | 1,007,986.50 | 9月 |
| 五星村 | 876,390.94 | 9月 |
| 大埔围村 | 858,849.82 | 9月 |
| 联益村 | 758,040.03 | 9月 |
| 东方村 | 723,027.52 | 9月 |
| 陆村村 | 714,122.28 | 9月 |
| 光辉村 | 334,644.45 | 9月 |
| 公安村 | 1,157,364.15 | 9月 |
| 陂头村 | 39,868,315.01 | 8月 |
| 章陂村 | 36,070,000.50 | 9月 |
| 白水村 | 24,967,401.11 | 9月 |
| 翟洞村 | 22,425,586.97 | 9月 |
| 简村村 | 13,650,391.42 | 8月 |
| 长岗村 | 12,861,027.39 | 9月 |
| 湖中村 | 12,327,095.03 | 9月 |
| 塔岗村 | 4,899,238.96 | 9月 |
| 九如村 | 4,364,852.14 | 9月 |
| 岗丰村 | 4,122,756.45 | 9月 |
| 路边村 | 895,924.00 | 9月 |
| 冯村村 | 870,260.69 | 9月 |
| 斯庄村 | 713,615.81 | 9月 |
| 下元村 | 647,882.64 | 9月 |
| 郭村村 | 294,510.79 | 9月 |
| 中元村 | 252,400.74 | 9月 |
| 叶岭村 | 231,207.05 | 9月 |
| 石迳村 | 167,760.89 | 9月 |
| 白湖村 | 148,177.80 | 8月 |
| 湖东村 | 101,798.60 | 9月 |
| 葵元村 | 23,505.05 | 9月 |
*以上数据均来源于广州市农村产权流转管理服务平台,根据每条村2016年8/9月的银行存款明细收支公布表来排名。
土豪们,你们村排第几呢?
发布时间:2016-11-07 23:19:25
版权所有 © 转载时必须以链接形式注明作者和原始出处!
标签: 增城 村存款 罗岗村 五一村 东华村 荔城街道 土豪村 银行存款

